jog(5~10分)
▼ストレッチング(5~10分)
| 種目名 (Exercise) | 使用部位 (Target Area) | 回数 (Reps) | セット数 (Sets) |
|---|---|---|---|
| スクワット | 大腿四頭筋、大臀筋、ハムストリングス | 10-15回 | 3セット |
| プッシュアップ | 大胸筋、三角筋、上腕三頭筋 | 10-15回(またはできる限り多く) | 3セット |
| スーパーマン | 広背筋、脊柱起立筋 | 10-15回 | 3セット |
| マウンテンクライマー | 腹直筋、腹斜筋、腸腰筋、心肺機能 | 左右交互で20-30回 または 30秒 | 3セット |
| 種目名 (Exercise) | 時間 (Time) | ペース (Pace) | セット数 (Sets) |
|---|---|---|---|
| 室内インターバル速歩 | 15分 | 息が弾む程度の速歩とゆっくり歩くのを繰り返します。目標心拍数は最大心拍数の60-70%を目安に。 | 動画の指示に従い1セット |
| ダンス&筋トレ全身燃焼 | 30分 | 全身を使って大きく動き、心拍数を高く保ちます。目標心拍数は最大心拍数の70-80%を目安に。 | 動画の指示に従い1セット |
| 上級者向け有酸素運動 | 10分 | 高い強度で、息が上がる程度を維持します。目標心拍数は最大心拍数の75-85%を目安に。 | 短時間で集中して1セット |
| 全力15分間エアロビクスダンス | 15分 | 音楽に合わせて全力で動き、常に高めの心拍数を意識します。目標心拍数は最大心拍数の70-80%を目安に。 | 動画の指示に従い1セット |
jog(5~10分)
▼ストレッチング(5~10分)